Ayúdanos a que no cierren el CCT 6-050
Necesitamos tu ayuda para que no cierren el CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 6-050. Si lo cierran mu has personas se van a quedar sin el derecho a la educación, sin poder estudiar y tener un oficio, una salida laboral. Necesitamos tu firma para poder continuar. Somos docentes en la escuela y queremos seguir con nuestra labor de enseñar a quien más lo necesita. Por favor APOYA NUESTRA CAUSA❤️
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7858 |
| Todo el tiempo | 7858 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8826 |
| Todo el tiempo | 8826 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11067 |
| Todo el tiempo | 11068 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1096 |
| Todo el tiempo | 1096 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 205508 |
| Todo el tiempo | 205495 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20699 |
| Todo el tiempo | 20699 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 3817 |
| Todo el tiempo | 3817 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 449 |
| Todo el tiempo | 449 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7640 |
| Todo el tiempo | 7640 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 364 |
| Todo el tiempo | 364 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 647 |
| Todo el tiempo | 647 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 247 |
| Todo el tiempo | 247 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1671 |
| Todo el tiempo | 1671 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18936 |
| Todo el tiempo | 18916 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| Todo el tiempo | 184 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 183 |
| Todo el tiempo | 183 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 294 |
| Todo el tiempo | 294 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14788 |
| Todo el tiempo | 14788 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.