Redacción científica / Microbiología
1. Abrir el curso de redacción científica en el intersemestral, así evitamos tomar tics que por el cambio de malla sería una carga innecesaria en este punto de la carrera
2. Microbiología sea un co-requisito y no pre-requisito para las personas que ya tomamos microbiología I, esto nos ayudaría a todas las personas que solo hemos tomado microbiología I a conservar la gratuidad ya que lograríamos tomar el número de créditos necesarios
Estudiantes de Biotecnología Contactar con el autor de la petición
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7858 |
| Todo el tiempo | 7858 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8826 |
| Todo el tiempo | 8826 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 11067 |
| Todo el tiempo | 11068 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1096 |
| Todo el tiempo | 1096 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 205501 |
| Todo el tiempo | 205488 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 20699 |
| Todo el tiempo | 20699 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 3817 |
| Todo el tiempo | 3817 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 449 |
| Todo el tiempo | 449 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7640 |
| Todo el tiempo | 7640 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 364 |
| Todo el tiempo | 364 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 647 |
| Todo el tiempo | 647 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 247 |
| Todo el tiempo | 247 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1671 |
| Todo el tiempo | 1671 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18935 |
| Todo el tiempo | 18915 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 184 |
| Todo el tiempo | 184 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 183 |
| Todo el tiempo | 183 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 294 |
| Todo el tiempo | 294 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14788 |
| Todo el tiempo | 14788 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.